Thuisbatterij per stad: capaciteitstarief
Thuisbatterij: vind een erkende vakman in jouw regio en ontvang gratis tot 4 offertes.
- Snel, gemakkelijk en betrouwbaar
- Tot 4 geheel vrijblijvende offertes
- Enkel erkende vakmannen
Ervaring van een gebruiker
“Zeer vriendelijk en zeer behulpzaam achteraf en propere afwerking en goede opvolging werken.”
Netbeheerder en capaciteitstarief per stad. Kies je stad en lees wat dat betekent voor een thuisbatterij.
| Stad | Netbeheerder | Provincie |
|---|---|---|
| Aalst | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Aarschot | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Vlaams-Brabant |
| Aartselaar | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Antwerpen | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Beveren-Waas | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Blankenberge | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | West-Vlaanderen |
| Boom | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Brecht | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Brugge | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | West-Vlaanderen |
| Brussel | Sibelga | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Deinze | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Dendermonde | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Deurne | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Diest | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Vlaams-Brabant |
| Diksmuide | Fluvius West · € 60,53/kW | West-Vlaanderen |
| Eeklo | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Essen | Fluvius Kempen · € 59,58/kW | Antwerpen |
| Evergem | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Geel | Fluvius Kempen · € 59,58/kW | Antwerpen |
| Genk | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Gent | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Geraardsbergen | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Halle | Fluvius Halle-Vilvoorde · € 59,41/kW | Vlaams-Brabant |
| Hamme | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Hasselt | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Heist-op-den-Berg | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Antwerpen |
| Herentals | Fluvius Kempen · € 59,58/kW | Antwerpen |
| Heverlee | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Vlaams-Brabant |
| Ieper | Fluvius West · € 60,53/kW | West-Vlaanderen |
| Keerbergen | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Vlaams-Brabant |
| Kontich | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Kortrijk | Fluvius West · € 60,53/kW | West-Vlaanderen |
| Kruibeke | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Lanaken | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Leuven | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Vlaams-Brabant |
| Lier | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Lokeren | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Lommel | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Londerzeel | Fluvius Halle-Vilvoorde · € 59,41/kW | Vlaams-Brabant |
| Luik | RESA | Luik |
| Maaseik | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Maasmechelen | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Mechelen | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Antwerpen |
| Merelbeke | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Moeskroen | ORES | Henegouwen |
| Mol | Fluvius Kempen · € 59,58/kW | Antwerpen |
| Namen | ORES | Namen |
| Nieuwpoort | Fluvius West · € 60,53/kW | West-Vlaanderen |
| Nijvel | ORES | Waals-Brabant |
| Oostakker | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Oostende | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | West-Vlaanderen |
| Oudenaarde | Fluvius West · € 60,53/kW | Oost-Vlaanderen |
| Overijse | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Vlaams-Brabant |
| Peer | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Puurs-Sint-Amands | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Antwerpen |
| Roeselare | Fluvius West · € 60,53/kW | West-Vlaanderen |
| Sint-Niklaas | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Sint-Truiden | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Stabroek | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Temse | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
| Tessenderlo | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Tienen | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Vlaams-Brabant |
| Tongeren | Fluvius Limburg · € 51,99/kW | Limburg |
| Torhout | Fluvius West · € 60,53/kW | West-Vlaanderen |
| Turnhout | Fluvius Kempen · € 59,58/kW | Antwerpen |
| Vilvoorde | Fluvius Halle-Vilvoorde · € 59,41/kW | Vlaams-Brabant |
| Waregem | Fluvius West · € 60,53/kW | West-Vlaanderen |
| Waver | REW | Waals-Brabant |
| Westerlo | Fluvius Kempen · € 59,58/kW | Antwerpen |
| Wetteren | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Willebroek | Fluvius Zenne-Dijle · € 59,49/kW | Antwerpen |
| Zelzate | Fluvius Imewo · € 57,45/kW | Oost-Vlaanderen |
| Zoersel | Fluvius Antwerpen · € 52,37/kW | Antwerpen |
| Zottegem | Fluvius Midden-Vlaanderen · € 53,13/kW | Oost-Vlaanderen |
Merken voor thuisbatterijen
Casius is onafhankelijk. De vakman adviseert welk merk bij jouw situatie past; je kan in je aanvraag een voorkeur noemen.
K-STARChina · sinds 1993K-STAR (Kstar New Energy) maakt thuisbatterijen en hybride omvormers.Bekijk profiel ↗
BYDChina · sinds 1995BYD is een Chinese fabrikant uit Shenzhen, opgericht in 1995, bekend van batterijen en elektrische auto's.Bekijk profiel ↗
DynessChina · sinds 2017Dyness ontwikkelt en produceert lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterijsystemen voor woningen en bedrijven.Bekijk profiel ↗
EnphaseVerenigde Staten · sinds 2006Enphase maakt micro-omvormers: kleine omvormers die per zonnepaneel stroom omzetten naar wisselstroom.Bekijk profiel ↗
Vakmannen voor thuisbatterijen
Bedrijven die deze klus via ons netwerk uitvoeren en die hun klanten gemiddeld minstens een 4 van de 5 geven. Doe je aanvraag: wij zetten die uit bij vakmannen die bij je klus en regio passen.
NEFTBeringen 5,025 reviewsNEFT is de Belgische marktleider in slimme laadoplossingen.
EconickKoksijde 5,020 reviewsEconick staat volop voor betaalbare kwaliteit, Ik zorg persoonlijk voor de verkoop, en aansluiting.
BuildBy-PiHamme 4,822 reviewsBij BuildBy-Pi | EnergyBy-Pi staan wij garant voor een optimale klanten service, en kijken we samen naar de beste oplossing voor uw woning…
Advanced Energy BVLeuven 4,831 reviewsAdvanced Energy is een familiebedrijf uit Leuven gespecialiseerd in zonnepanelen, thuisbatterijen, warmtepompen en laadpalen.
QGridBornem 5,07 reviewsQGrid helpt bedrijven en gezinnen om hun energie opnieuw onder controle te krijgen.
ThermaHeat BVKortrijk 4,730 reviewsThermaHeat, jouw expert in warmtepompen!